pipa baja karbon bulat
Spesifikasi pipa baja mulus untuk kapal: diameter luar 8mm-1240mm×tebal dinding 1mm-200mm.
Spesifikasi pipa baja mulus untuk kapal: 8-1240×1-200mm
standar:
Bahan Masyarakat Klasifikasi China dan Spesifikasi Pengelasan-China Classification Society (CCS)
Spesifikasi Det Norske Veritas (DNV) - Det Norske Veritas (DNV)
Spesifikasi Lloyd's Register of Shipping (LR) - Lloyd's Register of Shipping (LR)
Spesifikasi Germanischer Lloyd (GL) - Germanischer Lloyd (GL)
Spesifikasi Biro Pengiriman Amerika (ABS) - Biro Pengiriman Amerika (ABS)
Spesifikasi Biro Veritas (BV) - Biro Veritas (BV)
Spesifikasi Daftar Pengiriman Italia (RINA) - Daftar Pengiriman Italia (RINA)
Spesifikasi Japan Shipping Classification Society (NK) - Japan Shipping Classification Society (NK)
GB/T5312--Standar Nasional Tiongkok
menggunakan:
Digunakan untuk pembuatan pipa baja seamless untuk boiler dan superheater laut serta sistem perpipaan bertekanan grade I dan II.
Nilai pipa baja yang terutama diproduksi: 320, 360, 410, 460, 490, dll.
Tabung dan pipa baja mulus untuk penggunaan pembuatan kapal dan komposisi kimia (%)
| Masyarakat | Standar atau penggunaan | Kualitas baja | C | Ya | M N | P | S | Kr | Tidak | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Bukan paduan | GL-R 410 | Kurang dari atau sama dengan 0.21 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | - | - | - | Lebih besar atau sama dengan 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37 juta | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | 0.6~0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | untuk tekanan ASTM A53/A53M | A53B | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | - | Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | untuk tekanan | Kelas 3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | - |
| BV | untuk tekanan | 410HB | Kurang dari atau sama dengan 0.21 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.4~1.20 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | untuk tekanan | 410 | Kurang dari atau sama dengan 0.21 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.4~1.20 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | - | Kurang dari atau sama dengan | - | - |
| KR | untuk tekanan | Pertama138 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.3~0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pertama142 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Kurang dari atau sama dengan 0,33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| tidak | untuk tekanan | kelas 1 No3/ KSTPG 42 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.3~1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | untuk tekanan | 360 | Kurang dari atau sama dengan 0.17 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.4~0.80 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | |||
| 410 | Kurang dari atau sama dengan 0.21 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.4~1.20 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | |||||
| 460 | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.8~1.40 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | |||||
| 490 | Kurang dari atau sama dengan 0.23 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.8~1.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 |
Pipa Baja Mulus Laut

Catatan:
elemen sisa:Cr Kurang dari atau sama dengan {{0}}.25%, Mo Kurang dari atau sama dengan 0.10%, Ni Kurang dari atau sama dengan {{ 8}}.30%, Cu Kurang dari atau sama dengan 0,30%agregat Kurang dari atau sama dengan 0,70%
Aplikasi:
Tabung baja mulus untuk pembuatan boiler laut dan ovemeater serta kami sebagai pipa bertekanan opf grade I dan Ⅱ.
Kunjungan Pelanggan Gnee

Tim Perusahaan Gnee

Tag populer: pipa & tabung untuk kapal, pipa & tabung Cina untuk produsen, pemasok, pabrik, STPT 370 Pipa Baja Karbon, JIS G3628 Pipa Baja Karbon, Pipa Baja Karbon Suhu Tinggi STPT 370, JIS G3529 Pipa Baja Karbon, JIS G3462 PIPA STBA23, JIS G3528 Pipa Baja Karbon



