Pipa seamless baja paduan ASME SA 199adalah pipa baja karbon dengan tambahan kromium, molibdenum, dan terkadang vanadium, disebut pipa kromium-molibdenum. Pipa baja paduan spesifikasi ASME untuk aplikasi layanan suhu tinggi.
Ukuran Pipa Mulus ASME Sa 199
| sa199 & A199 Ukuran Pipa & Tabung | Untuk Pipa- NPS 1/4″ – 30″ OD, Tersedia Ukuran KhususUntuk Tabung – 6.35mm od hingga 101.60mm od |
|---|---|
| Kelas Tabung Penukar Panas, BOILER & Tabung Kondensor | Pipa & Tabung SA199 & Pipa & Tabung A199 |
| Jenis | Pipa & Tabung SA199 & A199 Mulus, Karbon Tinggi, Karbon Rendah, Ditarik Dingin |
| Panjang | Acak Ganda & Panjang yang Dibutuhkan, Acak Tunggal, & Ukuran Khusus Tersedia |
| Bentuk/Bentuk | Pipa & Tabung Bulat, Tabung Melingkar, Pipa & Tabung Bentuk "U". |
| Ujung Pipa & Tabung | Ujung Polos, Ujung Miring, Bertapak Dilindungi Dengan Tutup Plastik |
| Pelapisan PIPA & Tabung SA199 & A199 | Minyak Anti Korosi, Lapisan Galvanis, Lukisan Hitam, Selesai sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Diameter | 10,3 hingga 76,2mm |
| Jadwal | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Nilai | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Komposisi Kimia Tabung ASTM A199
| Kualitas baja | C | M N | P
(maks) |
S
(maks) |
Ya | Kr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50maks | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50maks | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 maks; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 maks | |||||||
Standar / Nilai Setara Untuk Tabung ASME Sa 199
| standar ASTM | Jepang | Jerman | Inggris | ||
| Nomor JIS | tipe DIN | Nomor DIN | Nomor BS | nilai BS | |
| T5 | STBA25 | 12 bulan19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | MENJAHIT610 | 10 bulan9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


