Pipa baja karbon JIS G3461 terutama digunakan dalam aplikasi suhu tinggi seperti penukar panas dan boiler. Ada beberapa grade yang berbeda seperti STB 340, 410 dan 510. Pipa baja karbon memiliki kecenderungan untuk memindahkan panas dengan sangat cepat baik di dalam maupun di luar pipa. Oleh karena itu ini cocok untuk aplikasi perpindahan panas. Tabung penukar panas baja karbon JIS G3461 memiliki efisiensi perpindahan panas yang sangat tinggi. Mereka juga memiliki ketangguhan tinggi, keuletan yang baik, dan ketahanan korosi yang baik.
Metode Pembuatan Tabung Penukar Panas Baja Karbon JIS G3461
| Simbol kelas | Perawatan panas | ||||
| Tabung baja mulus yang sudah jadi | Tabung baja mulus yang sudah jadi dingin | Tabung baja las tahan listrik selain tabung baja jadi panas atau dingin | Tabung baja las hambatan listrik jadi | Lipat tabung baja las hambatan listrik yang sudah jadi | |
| STB 340 | Saat diproduksi, sesuai kebutuhan, anil atau normalisasi suhu rendah dapat dilakukan. | Anil suhu rendah, normalisasi atau anil penuh. | Normalisasi | Seperti yang diproduksi. Namun, jika diperlukan, anil atau normalisasi suhu rendah dapat dilakukan. | Normalisasi |
| STB 410 | Seperti yang diproduksi. Namun, jika diperlukan, anil atau normalisasi suhu rendah dapat dilakukan. | Anil suhu rendah, normalisasi atau anil penuh. | Normalisasi | Anil suhu rendah | |
| STB 510 | Normalisasi | ||||
Kekuatan Hasil Minimum Yang Ditentukan Tabung JIS G 3461 Stb340
| Nilai | Sifat Tarik (N/mm2) | Titik Hasil atau Kekuatan Hasil (N/mm2) | Perpanjangan (%) | ||
| OD Lebih besar dari atau sama dengan 20 mm | 10 mm Kurang dari atau sama dengan OD <20 mm | OD<10mm | |||
| TIDAK. 11 Sampel; TIDAK. 12 Sampel | TIDAK. 11 Sampel | TIDAK. 11 Sampel | |||
| Membujur | Melintang | Melintang | |||
| JIS G3461 STB340 | Lebih besar atau sama dengan 340 | Lebih besar atau sama dengan 175 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 27 |
| JIS G3461 STB410 | Lebih besar atau sama dengan 410 | Lebih besar atau sama dengan 255 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 |
| JIS G3461 STB510 | Lebih besar dari atau sama dengan 510 | Lebih besar atau sama dengan 295 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih dari atau sama dengan |
Persamaan Kimia Tabung Mulus Baja Karbon JIS G3461 Grade STB 340
| Standar | Nilai | Batasan Komposisi Kimia (%) | ||||
| C | Ya | M N | P | S | ||
| JIS G3461 | JIS G3461 STB340 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 0.30-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 |
| JIS G3461 STB410 | Kurang dari atau sama dengan 0,32 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.30-0.80 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | |
| JIS G3461 STB510 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 1.00-1.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | |


