Untuk Tabung Berbentuk Dingin
Variasi yang diperbolehkan dari ketebalan dinding rata-rata yang ditentukan adalah +/- 10 % dari ketebalan dinding rata-rata yang ditentukan untuk tabung yang dibentuk dingin
dan, kecuali ditentukan lain oleh pembeli, harus sesuai dengan tabel di atas untuk tabung cetakan panas
Tabung ASTM A213
Standar: ASTM A213/ASME SA213 untuk tabung dan pipa paduan dan baja tahan karat
Kelas: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H dll
OD: 1/8" hingga 16". 3.2mm hingga 406mm
WT: {{0}}.015" hingga 0,500", 0,4 mm hingga 12,7 mm
Panjang: 10 kaki, 20 kaki, 40 kaki, atau panjang yang disesuaikan
Kisaran ukuran tabung ini adalah dari diameter dalam 1/8 inci hingga OD 5 inci. Ketebalan dari 0.015 hingga 0.500 inci (0,4 mm hingga 12,7 mm). Demikian pula apabila diperlukan ukuran lain, dapat disebutkan dalam pesanan, juga harus disebutkan ketebalan minimum dan rata-rata.
| Nilai | Penunjukan UNS | Vana- | Boron | Niobium | Nitrogen | Aluminium | Wolfram |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Peralatan mekanis
| Nilai | Daya tarik | Titik hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | Dampak (J) | Kekerasan |
| (MPA) | tidak kurang dari | tidak kurang dari | tidak kurang dari | tidak kurang dari | |
| A213 T2/SA213 T2 | Lebih besar atau sama dengan 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Lebih besar atau sama dengan 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Lebih besar atau sama dengan 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Lebih besar dari atau sama dengan 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Lebih besar atau sama dengan 585 | 415 | 20 | " | 25 jam |
| A213 T91/SA213 T91 | Lebih besar atau sama dengan 585 | 415 | 20 | " | 25 jam |
| A213 T911/SA213 T911 | Lebih besar atau sama dengan 620 | 440 | 20 | " | 25 jam |
| A213 T22/SA213 T92 | Lebih besar atau sama dengan 620 | 440 | 20 | " | 25 jam |
| A213 T122/SA213 T122 | Lebih besar atau sama dengan 620 | 400 | 20 | 25 jam | |
| TP304H | Lebih besar atau sama dengan 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | Lebih besar atau sama dengan 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | Lebih besar atau sama dengan 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | Lebih besar atau sama dengan 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Lebih besar dari atau sama dengan 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | Lebih besar atau sama dengan 655 | 295 | 30 | 100HRB |


