Standar EN 10210 terutama digunakan untuk memproduksi pipa baja tanpa sambungan non-paduan untuk struktur. Standar ini cocok untuk pembuatan dan pemeriksaan produk baja penampang persegi panjang dan persegi yang dibentuk dingin.
Pipa baja EN 10210 terutama meliputi S235JRH, S275J0H, S355J0H dan jenis lainnya. Melalui proses hot rolling, pipa-pipa tersebut dibuat menjadi pipa dengan berbagai bentuk seperti bulat, persegi panjang, persegi panjang, oval, dan lain-lain.
Terutama digunakan dalam konstruksi, komponen mekanik, produksi kendaraan dan bidang industri lainnya.
Data Produk
ID 10210-1 Spesifikasi Tabung Berongga Struktural dengan Hasil Akhir Panas
| Nomor | Nilai | Komposisi kimia % | Peralatan mekanis | |||||||
| C | Ya | M N | P | S | N | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | ||
| 1.0039 | S235JRH | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | 360-510 | Lebih besar atau sama dengan 215 | Lebih besar atau sama dengan 22 |
| 1.0149 | S275J0H | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | 400-580 | Lebih besar atau sama dengan 225 | Lebih besar atau sama dengan 19 |
| 1.0497 | S275NLH | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.015 | 370-510 | Lebih besar atau sama dengan 255 | Lebih besar atau sama dengan 22 |
| 1.0539 | S355NH | Kurang dari atau sama dengan 0.23 | Kurang dari atau sama dengan 0.5 | 0.9 - 1.65 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.02 | 470-630 | Lebih besar atau sama dengan 335 | Lebih besar atau sama dengan 20 |
| 1.0549 | S355NLH | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0.5 | 0.9 - 1.65 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.02 | 470-630 | Lebih besar atau sama dengan 335 | Lebih besar atau sama dengan 20 |
| 1.8750 | S420NH | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | 1 - 1.7 | 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | 520-680 | Lebih besar atau sama dengan 390 | Lebih besar atau sama dengan 17 |
| 1.8953 | S460NH | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | 1 - 1.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | 540-720 | Lebih besar atau sama dengan 430 | Lebih besar atau sama dengan 15 |
| 1.0138 | S275J2H | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | - | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | - | 400-540 | Lebih besar atau sama dengan 225 | Lebih besar atau sama dengan 19 |
| 1.0493 | S275NH | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | 0.5 - 1.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.015 | 370-510 | Lebih besar atau sama dengan 255 | Lebih besar atau sama dengan 22 |
| 1.0512 | S355K2H | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | - | 450-600 | Lebih besar atau sama dengan 295 | Lebih besar atau sama dengan 18 |
| 1.0547 | S355J0H | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.009 | 450-600 | Lebih besar atau sama dengan 295 | Lebih besar atau sama dengan 18 |
| 1.0576 | S355J2H | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | - | 470-630 | Lebih besar atau sama dengan 295 | Lebih besar atau sama dengan 18 |
| 1.8751 | S420NLH | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | 1 - 1.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | 520-680 | Lebih besar atau sama dengan 390 | Lebih besar atau sama dengan 17 |
| 1.8956 | S460NLH | Kurang dari atau sama dengan 0.22 | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | 1 - 1.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | 540-720 | Lebih besar atau sama dengan 430 | Lebih besar atau sama dengan 15 |
Tampilan produk
EN 10210 Bagian Berongga - Pipa Baja Seamless

Mengapa Memilih GNEE
GNEE memiliki lebih dari 5.000 ton pipa dalam berbagai ukuran dan standar. Ukuran pipa stok kami berkisar dari 20mm hingga 406mm OD dan ketebalan dinding 2mm hingga 70mm. Kualitas produksi dijamin ketat dan kami memiliki tim layanan purnajual profesional yang terdiri dari 20 orang. Kami siap menjawab pertanyaan apa pun dan memberikan solusi proyek untuk Anda!
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan atau produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.sales@gneetube.com
KUNJUNGAN PELANGGAN GNEE

LINGKUNGAN PABRIK GNEE

KEMASAN DAN PENGIRIMAN GNEE

Tanya Jawab Umum
T. Di mana lokasi Anda? Bisakah saya mengunjungi Anda?
A.Tentu saja, Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik kami kapan saja.
T. Apa layanan purna jual Anda?
A. Kami menyediakan layanan purna jual dan jaminan kualitas 100% untuk produk kami.
T. Berapa waktu pengiriman Anda?
A. Waktu pengiriman biasanya sekitar 1 bulan, jika kami memiliki stok, kami dapat mengirimkannya dalam waktu 7 hari.
Tag populer: pipa bagian berongga struktural en 10210, produsen, pemasok, pabrik pipa bagian berongga struktural en 10210 Cina, pipa baja struktural curah, pipa baja struktural khusus, Tangga Konstruksi Pipa Struktural, Pipa baja untuk tangga, pipa struktural untuk atap, ketebalan pipa baja struktural



