Komponen kimia utama pipa paduan seamless ASTM A335 P1, P2, P5, P9 meliputi karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, kromium dan molibdenum, dll. Selain itu, pipa paduan seamless ini juga memiliki spesifikasi produk tertentu, seperti bagian luar. diameter dan ketebalan dinding, serta karakteristik seperti metode produksi (penggulungan panas, penarikan dingin) dan status pengiriman (perlakuan panas).
Ukuran: 50,8 hingga 860 mm
Ketebalan Dinding: 2,77 hingga 100mm
Bentuk: Bulat
Panjang: Panjang acak tunggal / Panjang acak ganda atau sesuai permintaan pelanggan yang sebenarnya
Nilai: P1, P2, P5, P9
Komposisi kimia:
| Komponen Kimia (%) | ||||||||||||
| Nilai | C | M N | P | S | Ya | Kr | Mo | V | Catatan | N | Al | yang lain |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15maks | 0.30-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 0.50maks | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0,15 maks | 0.30-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Persyaratan Perlakuan Panas
| Nilai | Nomor UNS | Jenis Perlakuan Panas | Suhu Austenitisasi/ Larutan, min atau kisaran derajat F [ derajat ] | Suhu Annealing atau Tempering Subkritis, Min atau kisaran derajat F [ derajat ] |
| P1 | K11522 | anil penuh atau isotermal menormalkan dan melunakkan anil subkritis | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 hingga 705] |
| P2 | K11547 | anil penuh atau isotermal menormalkan dan melunakkan anil subkritis | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 hingga 705] |
| P5 | K41545 | anil penuh atau isotermal menjadi normal dan marah | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | anil penuh atau isotermal menjadi normal dan marah | … | 1250 [675] |
Persyaratan Tarik dan Kekerasan:
| Peralatan mekanis | ||||
| Nilai | Tarik | Menghasilkan | Pemanjangan | Kekerasan |
| Kekuatan (Mpa) | Kekuatan (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Lebih besar atau sama dengan 380 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 89HRB |
| P5 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 89HRB |
| P9 | Lebih besar atau sama dengan 585 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 25HRC |


