Apa kekuatannyaASTM A519?
ASTM A519 Grade 1026 Tabung Mulus Penunjukan 4130 Sifat Tarik/Mekanik: Kekuatan Ultimate Canai Panas 90 ksi, 621 Mpa, Kekuatan Hasil 70 ksi, 483 Mpa dan kekerasan 89. Kekuatan Ultimate Penghilang Stres 105 ksi, 724 Mpa, Kekuatan Hasil 85 ksi, 586 Mpa dan kekerasan 95.
Komposisi kimia (%) ASTM A519
| Nilai | C | M N | P Kurang dari atau sama dengan | S Kurang dari atau sama dengan | Ya | Kr | Mo |
| 1008 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Sifat Mekanik ASTM A519
| Nilai | Kondisi | Titik MPa Tenslle | Poin Hasil | Pemanjangan |
| 1020 | CW |
Lebih besar atau sama dengan 414 |
Lebih besar atau sama dengan 483 | Lebih besar dari atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar atau sama dengan 345 | Lebih besar atau sama dengan 448 | Lebih besar dari atau sama dengan 10% | |
| A | Lebih besar atau sama dengan 193 | Lebih besar atau sama dengan 331 | Lebih besar dari atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar dari atau sama dengan 234 | Lebih besar atau sama dengan 379 | Lebih besar dari atau sama dengan 22% | |
| 1025 | CW | Lebih besar atau sama dengan 448 | Lebih besar atau sama dengan 517 | Lebih besar dari atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar atau sama dengan 379 | Lebih besar atau sama dengan 483 | Lebih besar dari atau sama dengan 8% | |
| A | Lebih besar atau sama dengan 207 | Lebih besar atau sama dengan 365 | Lebih besar dari atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar atau sama dengan 248 | Lebih besar atau sama dengan 379 | Lebih besar dari atau sama dengan 22% | |
| 4130 | SR | Lebih besar atau sama dengan 586 | Lebih besar atau sama dengan 724 | Lebih besar dari atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar atau sama dengan 379 | Lebih besar atau sama dengan 517 | Lebih besar dari atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar atau sama dengan 621 | Lebih besar dari atau sama dengan 20% | |
| 4140 | SR | Lebih besar atau sama dengan 689 | Lebih besar atau sama dengan 855 | Lebih besar dari atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 552 | Lebih besar dari atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar atau sama dengan 621 | Lebih besar atau sama dengan 855 | Lebih besar dari atau sama dengan 20% |


